适用范围:开服7日前即可申请
参与方式:活动期间,玩家单日充值累计达到指定金额,可获得该档位最高档的奖励。单日只可领取一次。
具体规则:1、角色单日累计充值到 对应金额即可领取最高档位奖励,1-3个工作日发放。
2、需要联系客服领取;
3、高档位可以领取低档位的道具,即累充到10000的,可以放弃领取10000档位,领取5000档位的道具
4、线下活动不可同时参与,参与线下活动前需与客服进行沟通,选择其一进行参与
<
1-30天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单日充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 |
98 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 40 | 元宝 | 0.1 | 200 | 宠物进阶石 | 60 | 2 | 高级宠物飞升石 | 300 | 1 | 炼魂灵玉 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 80 | 元宝 | 0.1 | 400 | 宠物进阶石 | 60 | 3 | 高级宠物飞升石 | 300 | 1 | 炼魂灵玉 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
328 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 600 | 宠物进阶石 | 60 | 5 | 高级宠物飞升石 | 300 | 2 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1200 | 宠物进阶石 | 60 | 10 | 高级宠物飞升石 | 300 | 4 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 2400 | 宠物进阶石 | 60 | 15 | 高级宠物飞升石 | 300 | 6 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | |||||||||||||||
2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 6000 | 宠物进阶石 | 60 | 20 | 高级宠物飞升石 | 300 | 8 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | ||||||||||||
5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 12000 | 宠物进阶石 | 60 | 30 | 高级宠物飞升石 | 300 | 10 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | |||||||||
7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 24000 | 宠物进阶石 | 60 | 50 | 高级宠物飞升石 | 300 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | ||||||
10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 36000 | 宠物进阶石 | 60 | 80 | 高级宠物飞升石 | 300 | 35 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | |||
20000 | 红色宠物蛋 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 48000 | 宠物进阶石 | 60 | 120 | 高级宠物飞升石 | 300 | 50 | 炼魂灵玉 | 20 | 150 |
方案2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单日充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 |
98 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 40 | 元宝 | 0.1 | 200 | 坐骑祝福卡 | 150 | 1 | 坐骑进阶丹 | 10 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 80 | 元宝 | 0.1 | 400 | 坐骑祝福卡 | 150 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 40 | 炼魂灵玉 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
328 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 600 | 坐骑祝福卡 | 150 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1200 | 坐骑祝福卡 | 150 | 4 | 坐骑进阶丹 | 10 | 120 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 2400 | 坐骑祝福卡 | 150 | 6 | 坐骑进阶丹 | 10 | 180 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | |||||||||||||||
2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 6000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 8 | 坐骑进阶丹 | 10 | 240 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | ||||||||||||
5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 12000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 12 | 坐骑进阶丹 | 10 | 300 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | |||||||||
7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 24000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 20 | 坐骑进阶丹 | 10 | 600 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | ||||||
10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 36000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 32 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1050 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | |||
20000 | 红色宠物蛋 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 48000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 48 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1500 | 炼魂灵玉 | 20 | 150 |
方案3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单日充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 |
98 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 40 | 元宝 | 0.1 | 200 | 中级天神元魄 | 60 | 3 | 初级天神元魄 | 10 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 80 | 元宝 | 0.1 | 400 | 高级天神元魄 | 300 | 1 | 初级天神元魄 | 10 | 40 | 炼魂灵玉 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
328 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 600 | 高级天神元魄 | 300 | 1 | 初级天神元魄 | 10 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1200 | 高级天神元魄 | 300 | 2 | 初级天神元魄 | 10 | 120 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 2400 | 高级天神元魄 | 300 | 3 | 初级天神元魄 | 10 | 180 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | |||||||||||||||
2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 6000 | 高级天神元魄 | 300 | 4 | 初级天神元魄 | 10 | 240 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | ||||||||||||
5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 12000 | 高级天神元魄 | 300 | 6 | 初级天神元魄 | 10 | 300 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | |||||||||
7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 24000 | 高级天神元魄 | 300 | 10 | 初级天神元魄 | 10 | 600 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | ||||||
10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 36000 | 高级天神元魄 | 300 | 16 | 初级天神元魄 | 10 | 1050 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | |||
20000 | 红色宠物蛋 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 48000 | 高级天神元魄 | 300 | 24 | 初级天神元魄 | 10 | 1500 | 炼魂灵玉 | 20 | 150 |
类型:角色
版本:
仙梦奇缘是一款非常好玩的古风仙侠角色扮演类RPG游戏,采用了3D建模技术打造,拥有精美的游戏画面,高清流畅的画质,还完美的重现了凌云峰、阴风谷、卧云村等电视剧中的经典场景,在加上Q萌的仙侠对决风格,让玩家能够就沉浸其中。在游戏中玩家可以加入门派和好友一起冒险战斗,还拥有多种不同的副本挑战,玩家可获得更多稀有的装备武器。 另外,仙梦奇缘游戏还拥有霸气光武、酷炫时装、多种个性坐骑与你肩并肩战斗,聊天交友,寻找在仙侠道路的另一半,夫妻副本,携手共进,热血激情的修仙之路就在你脚下,向前就可成就一段修仙传奇。